DODGERS vs REDS (Jun 06, 2015)
Box score | Play-by-Play
Box Score
| Player | ab | r | h | rbi |
| ETHAN TUTTLE ss | 4 | 2 | 3 | 2 |
| CLAY WISEMAN cf | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JADEN BASHAM 1b | 1 | 3 | 1 | 4 |
| NOAH PULLIAM rf | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LUKE KIRKLIN rf | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BRADLEY WHITE II 2b | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GRAYSON COLLINS c | 2 | 2 | 0 | 1 |
| DANIEL JONES JR. lf/3b | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CHARLIE LUSH lf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID CASTLEBERRY p | 3 | 2 | 3 | 6 |
| ETHAN CRUMP 3b | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PALMER LeROY lf | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 18 | 16 | 7 | 14 |
| Player | ab | r | h | rbi |
| EVAN HARNEY cf/p | 2 | 1 | 1 | 0 |
| DREW JOHNSON 2b/cf | 2 | 0 | 1 | 1 |
| CADE GUDALIS ss/p | 2 | 0 | 1 | 0 |
| CASE DEARINGER 1b | 2 | 1 | 1 | 0 |
| CAMERON DUNN p/2b | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JOSHUA HARNEY c | 2 | 0 | 0 | 1 |
| PARKER CHANEY dh | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RYAN LONG 3b | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GARRETT HOSEY lf | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JAMISON CRAIG rf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MASON DRAPER rf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 17 | 2 | 5 | 2 |
Score by Innings R H E ------------------------------------- DODGERS............. 233 8 - 16 7 0 REDS................ 001 1 - 2 5 1 -------------------------------------
E - LONG. LOB - DODGERS 3; REDS 5. 2B - E HARNEY; JOHNSON. HR - BASHAM; CASTLEBERRY 2. HBP - CRUMP; LONG. SF - PULLIAM. SB - TUTTLE; WISEMAN 3; BASHAM 3; KIRKLIN; COLLINS 4; JONES; CRUMP 2; E HARNEY; GUDALIS; DEARINGER 2.
| DODGERS ip h r er bb so wp bk hbp ibb ab bf fo go DAVID CASTLEBERRY W 4.0 5 2 2 1 6 2 0 1 0 17 19 2 4 REDS ip h r er bb so wp bk hbp ibb ab bf fo go CAMERON DUNN L 2.0 2 5 2 5 1 2 0 0 1 7 13 2 2 EVAN HARNEY 1.2 3 8 8 5 1 0 0 1 0 8 14 3 1 CADE GUDALIS 0.1 2 3 3 1 0 0 0 0 0 3 4 0 1 | DODGERS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | DAVID CASTLEBERRY W | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 | 2 | 4 | | REDS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | CAMERON DUNN L | 2.0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 | 2 | EVAN HARNEY | 1.2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 3 | 1 | CADE GUDALIS | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| DODGERS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| DAVID CASTLEBERRY W | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 | 2 | 4 |
|
| REDS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| CAMERON DUNN L | 2.0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 | 2 |
| EVAN HARNEY | 1.2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 3 | 1 |
| CADE GUDALIS | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| DODGERS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| DAVID CASTLEBERRY W | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 | 2 | 4 |
|
| REDS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| CAMERON DUNN L | 2.0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 | 2 |
| EVAN HARNEY | 1.2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 3 | 1 |
| CADE GUDALIS | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
WP - CASTLEBERRY 2; DUNN 2. HB - CASTLEBERRY; E HARNEY. PB - J HARNEY. Strikeouts - JONES; C LUSH; JOHNSON; DEARINGER; LONG; HOSEY 2; CRAIG. Walks - WISEMAN 3; BASHAM 3; KIRKLIN; COLLINS; JONES; CRUMP; LeROY; CHANEY. Umpires - Start: 2:13 pm Time: 1:36 Attendance:
Box Score
| DODGERS 16 |
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| ETHAN TUTTLE ss | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| CLAY WISEMAN cf | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JADEN BASHAM 1b | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| NOAH PULLIAM rf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LUKE KIRKLIN rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRADLEY WHITE II 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAYSON COLLINS c | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| DANIEL JONES JR. lf/3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHARLIE LUSH lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID CASTLEBERRY p | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETHAN CRUMP 3b | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PALMER LeROY lf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 18 | 16 | 7 | 14 | 11 | 2 | 12 | 4 | 3 |
| REDS 2 |
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| EVAN HARNEY cf/p | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DREW JOHNSON 2b/cf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| CADE GUDALIS ss/p | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| CASE DEARINGER 1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| CAMERON DUNN p/2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSHUA HARNEY c | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PARKER CHANEY dh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RYAN LONG 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GARRETT HOSEY lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| JAMISON CRAIG rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MASON DRAPER rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 17 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 12 | 5 | 5 |
Score by Innings R H E ------------------------------------- DODGERS............. 233 8 - 16 7 0 REDS................ 001 1 - 2 5 1 -------------------------------------
E - LONG. LOB - DODGERS 3; REDS 5. 2B - E HARNEY; JOHNSON. HR - BASHAM; CASTLEBERRY 2. HBP - CRUMP; LONG. SF - PULLIAM. SB - TUTTLE; WISEMAN 3; BASHAM 3; KIRKLIN; COLLINS 4; JONES; CRUMP 2; E HARNEY; GUDALIS; DEARINGER 2.
| DODGERS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| DAVID CASTLEBERRY W | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 | 2 | 4 |
|
| REDS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| CAMERON DUNN L | 2.0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 | 2 |
| EVAN HARNEY | 1.2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 3 | 1 |
| CADE GUDALIS | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Win - CASTLEBERRY. Loss - DUNN. Save - None. WP - CASTLEBERRY 2; DUNN 2. HB - CASTLEBERRY; E HARNEY. PB - J HARNEY. Umpires - Start: 2:13 pm Time: 1:36 Attendance:
Line score
DODGERS 16, REDS 2 (Jun 06, 2015 at Lexington, Ky.) ---------------------------------------------------------------------- DODGERS............. 233 8 - 16 7 0 REDS................ 001 1 - 2 5 1 ---------------------------------------------------------------------- Pitchers: DODGERS - DAVID CASTLEBERRY and GRAYSON COLLINS. REDS - CAMERON DUNN; EVAN HARNEY(3); CADE GUDALIS(4) and JOSHUA HARNEY. Win-DAVID CASTLEBERRY Loss-CAMERON DUNN T-1:36 A-0 HR DODGERS - JADEN BASHAM; DAVID CASTLEBERRY 2.
2015 Southeastern Cal Ripken Baseball