RANGERS vs ANGELS (Jun 01, 2015)
Box score | Play-by-Play
Box Score
| Player | ab | r | h | rbi |
| JACK TORBEY 2b/p | 2 | 1 | 1 | 0 |
| CADE HILT cf | 2 | 1 | 1 | 0 |
| JACOB JONES rf/2b | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VINCENT ETHINGTON 3b | 3 | 0 | 1 | 2 |
| EASTON AUBUCHON p/rf | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MAX VAN DYKE 1b | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BREVIN BURKE ss/p | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BRAXTON GOLDTHORPE lf | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BEN TAYLOR c | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MASON VAN DYKE dh | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WILL BIVENS dh | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 21 | 3 | 4 | 2 |
| Player | ab | r | h | rbi |
| TRENTON TAYLOR ss/2b | 3 | 1 | 1 | 0 |
| RYAN RUSSELL p/ss | 2 | 0 | 1 | 1 |
| CLAY MATTHEWS c/p | 2 | 0 | 1 | 0 |
| JOSHUA GUILFOIL 1b/p | 3 | 0 | 0 | 0 |
| REECE POTTER 2b/3b | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GRIFFIN CAMERON cf | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BRYCE SPENCER 3b/c | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANDREW FULTZ rf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CADEN TOBIN rf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COLE MONTGOMERY lf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| THOMAS SEIGLER lf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANDON WHITSON ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 19 | 1 | 3 | 1 |
Score by Innings R H E --------------------------------------- RANGERS............. 000 210 - 3 4 1 ANGELS.............. 000 001 - 1 3 0 ---------------------------------------
E - TAYLOR. DP - RANGERS 1. LOB - RANGERS 3; ANGELS 3. SH - POTTER. SB - TORBEY 2; HILT; BURKE 2; RUSSELL; MATTHEWS 2. CS - HILT.
| RANGERS ip h r er bb so wp bk hbp ibb ab bf fo go EASTON AUBUCHON S 2.0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 7 9 2 1 JACK TORBEY W 2.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 6 2 3 BREVIN BURKE 2.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 6 7 2 2 ANGELS ip h r er bb so wp bk hbp ibb ab bf fo go RYAN RUSSELL 2.0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 6 7 1 2 CLAY MATTHEWS L 2.0 2 2 2 1 4 0 0 0 0 8 9 1 1 JOSHUA GUILFOIL 2.0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 7 8 0 3 | RANGERS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | EASTON AUBUCHON S | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | JACK TORBEY W | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | BREVIN BURKE | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | | ANGELS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | RYAN RUSSELL | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | CLAY MATTHEWS L | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | JOSHUA GUILFOIL | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3 |
| RANGERS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| EASTON AUBUCHON S | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| JACK TORBEY W | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| BREVIN BURKE | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 |
|
| ANGELS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| RYAN RUSSELL | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| CLAY MATTHEWS L | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 |
| JOSHUA GUILFOIL | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3 |
| RANGERS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| EASTON AUBUCHON S | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| JACK TORBEY W | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| BREVIN BURKE | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 |
|
| ANGELS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| RYAN RUSSELL | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| CLAY MATTHEWS L | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 |
| JOSHUA GUILFOIL | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3 |
BK - RUSSELL. PB - TAYLOR; MATTHEWS 2. Strikeouts - TORBEY; JONES 2; MX VAN DYKE; GOLDTHORPE 2; MS VAN DYKE; BIVENS; GUILFOIL 2; MONTGOMERY; WHITSON. Walks - TORBEY; HILT; BURKE; RUSSELL; MATTHEWS. Umpires - Start: 5:22 Time: 1:33 Attendance:
Box Score
| RANGERS 3 |
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| JACK TORBEY 2b/p | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| CADE HILT cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JACOB JONES rf/2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| VINCENT ETHINGTON 3b | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| EASTON AUBUCHON p/rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAX VAN DYKE 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| BREVIN BURKE ss/p | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| BRAXTON GOLDTHORPE lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BEN TAYLOR c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| MASON VAN DYKE dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WILL BIVENS dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 21 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 18 | 7 | 3 |
| ANGELS 1 |
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| TRENTON TAYLOR ss/2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RYAN RUSSELL p/ss | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CLAY MATTHEWS c/p | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| JOSHUA GUILFOIL 1b/p | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| REECE POTTER 2b/3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| GRIFFIN CAMERON cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BRYCE SPENCER 3b/c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| ANDREW FULTZ rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CADEN TOBIN rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLE MONTGOMERY lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| THOMAS SEIGLER lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANDON WHITSON ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 | 6 | 3 |
Score by Innings R H E --------------------------------------- RANGERS............. 000 210 - 3 4 1 ANGELS.............. 000 001 - 1 3 0 ---------------------------------------
E - TAYLOR. DP - RANGERS 1. LOB - RANGERS 3; ANGELS 3. SH - POTTER. SB - TORBEY 2; HILT; BURKE 2; RUSSELL; MATTHEWS 2. CS - HILT.
| RANGERS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| EASTON AUBUCHON S | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| JACK TORBEY W | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| BREVIN BURKE | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 |
|
| ANGELS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| RYAN RUSSELL | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| CLAY MATTHEWS L | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 |
| JOSHUA GUILFOIL | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3 |
Win - TORBEY. Loss - MATTHEWS. Save - AUBUCHON . BK - RUSSELL. PB - TAYLOR; MATTHEWS 2. Umpires - Start: 5:22 Time: 1:33 Attendance:
Line score
RANGERS 3, ANGELS 1 (Jun 01, 2015 at Lexington, Ky.) ---------------------------------------------------------------------- RANGERS............. 000 210 - 3 4 1 ANGELS.............. 000 001 - 1 3 0 ---------------------------------------------------------------------- Pitchers: RANGERS - EASTON AUBUCHON; JACK TORBEY(3); BREVIN BURKE(5) and BEN TAYLOR. ANGELS - RYAN RUSSELL; CLAY MATTHEWS(3); JOSHUA GUILFOIL(5) and CLAY MATTHEWS; BRYCE SPENCER. Win-JACK TORBEY Save-EASTON AUBUCHON Loss-CLAY MATTHEWS T-1:33 A-0
2015 Southeastern Cal Ripken Baseball