REDS vs ANGELS (Apr 29, 2015)
Box score | Play-by-Play
Box Score
| Player | ab | r | h | rbi |
| EVAN HARNEY p/cf | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CAMERON DUNN 2b/p | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CADE GUDALIS ss | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DREW JOHNSON cf/2b | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BEN LOZANO 1b/p | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CASE DEARINGER dh | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PARKER CHANEY 3b | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BLAKE CAMPBELL 3b | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSHUA HARNEY lf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RYAN LONG c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAMISON CRAIG rf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MASON DRAPER rf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Player | ab | r | h | rbi |
| TRENTON TAYLOR ss/2b | 3 | 2 | 2 | 2 |
| RYAN RUSSELL p/ss | 2 | 2 | 2 | 1 |
| CLAY MATTHEWS c/p | 2 | 1 | 1 | 1 |
| JOSHUA GUILFOIL 1b | 1 | 2 | 0 | 0 |
| REECE POTTER 2b/3b | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BRYCE SPENCER 3b/c | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANDREW FULTZ rf | 1 | 1 | 0 | 1 |
| GRIFFIN CAMERON cf | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CADEN TOBIN ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COLE MONTGOMERY lf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| THOMAS SEIGLER lf | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LANDON WHITSON lf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 14 | 11 | 7 | 7 |
Score by Innings R H E ------------------------------------- REDS................ 000 0 - 0 1 1 ANGELS.............. 407 X - 11 7 0 -------------------------------------
E - LOZANO. DP - REDS 2. LOB - REDS 3; ANGELS 2. 2B - GUDALIS; TAYLOR. HR - TAYLOR; RUSSELL. SB - GUDALIS; LONG; TAYLOR; RUSSELL; MATTHEWS; GUILFOIL; SEIGLER.
| REDS ip h r er bb so wp bk hbp ibb ab bf fo go EVAN HARNEY L 1.0 2 4 4 3 0 2 0 0 0 4 7 0 2 CAMERON DUNN 1.1 2 4 4 3 0 1 0 0 0 5 8 1 2 BEN LOZANO 0.2 3 3 3 2 2 2 0 0 0 5 7 0 0 ANGELS ip h r er bb so wp bk hbp ibb ab bf fo go RYAN RUSSELL 2.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 7 1 4 CLAY MATTHEWS W 1.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 4 1 1 REECE POTTER 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 3 | REDS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | EVAN HARNEY L | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | CAMERON DUNN | 1.1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | BEN LOZANO | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | | ANGELS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | RYAN RUSSELL | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | CLAY MATTHEWS W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | REECE POTTER | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| REDS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| EVAN HARNEY L | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| CAMERON DUNN | 1.1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| BEN LOZANO | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
|
| ANGELS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| RYAN RUSSELL | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 |
| CLAY MATTHEWS W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| REECE POTTER | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| REDS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| EVAN HARNEY L | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| CAMERON DUNN | 1.1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| BEN LOZANO | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
|
| ANGELS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| RYAN RUSSELL | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 |
| CLAY MATTHEWS W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| REECE POTTER | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
WP - E HARNEY 2; DUNN; LOZANO 2; MATTHEWS. PB - LONG. Strikeouts - DEARINGER; CRAIG; GUILFOIL; TOBIN. Walks - GUDALIS; LONG; RUSSELL; MATTHEWS; GUILFOIL 2; POTTER; SPENCER 2; FULTZ. Umpires - HP: Rusty Christopher 1B: Jared Hamilton Start: 5:55pm Time: 1:18 Attendance:
Box Score
| REDS 0 |
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| EVAN HARNEY p/cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CAMERON DUNN 2b/p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CADE GUDALIS ss | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| DREW JOHNSON cf/2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BEN LOZANO 1b/p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| CASE DEARINGER dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PARKER CHANEY 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLAKE CAMPBELL 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSHUA HARNEY lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RYAN LONG c | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| JAMISON CRAIG rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MASON DRAPER rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 |
| ANGELS 11 |
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| TRENTON TAYLOR ss/2b | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RYAN RUSSELL p/ss | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| CLAY MATTHEWS c/p | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSHUA GUILFOIL 1b | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 |
| REECE POTTER 2b/3b | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BRYCE SPENCER 3b/c | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ANDREW FULTZ rf | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRIFFIN CAMERON cf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CADEN TOBIN ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COLE MONTGOMERY lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| THOMAS SEIGLER lf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANDON WHITSON lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 14 | 11 | 7 | 7 | 8 | 2 | 12 | 7 | 2 |
Score by Innings R H E ------------------------------------- REDS................ 000 0 - 0 1 1 ANGELS.............. 407 X - 11 7 0 -------------------------------------
E - LOZANO. DP - REDS 2. LOB - REDS 3; ANGELS 2. 2B - GUDALIS; TAYLOR. HR - TAYLOR; RUSSELL. SB - GUDALIS; LONG; TAYLOR; RUSSELL; MATTHEWS; GUILFOIL; SEIGLER.
| REDS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| EVAN HARNEY L | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| CAMERON DUNN | 1.1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| BEN LOZANO | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
|
| ANGELS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| RYAN RUSSELL | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 |
| CLAY MATTHEWS W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| REECE POTTER | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Win - MATTHEWS. Loss - E HARNEY. Save - None. WP - E HARNEY 2; DUNN; LOZANO 2; MATTHEWS. PB - LONG. Umpires - HP: Rusty Christopher 1B: Jared Hamilton Start: 5:55pm Time: 1:18 Attendance:
Line score
ANGELS 11, REDS 0 (Apr 29, 2015 at Lexington, Ky.) ---------------------------------------------------------------------- REDS................ 000 0 - 0 1 1 ANGELS.............. 407 X - 11 7 0 ---------------------------------------------------------------------- Pitchers: REDS - EVAN HARNEY; CAMERON DUNN(2); BEN LOZANO(3) and RYAN LONG. ANGELS - RYAN RUSSELL; CLAY MATTHEWS(3); REECE POTTER(4) and CLAY MATTHEWS; BRYCE SPENCER. Win-CLAY MATTHEWS Loss-EVAN HARNEY T-1:18 A-0 HR ANGELS - TRENTON TAYLOR; RYAN RUSSELL.
2015 Southeastern Cal Ripken Baseball