BRAVES vs DODGERS (Apr 15, 2015)
Box score | Play-by-Play
Box Score
| Player | ab | r | h | rbi |
| JACKSON GREEN ss | 2 | 3 | 1 | 0 |
| JOSIAH FRANZ 2b/p | 3 | 1 | 0 | 1 |
| WILL VERNON cf | 4 | 2 | 2 | 2 |
| TYLER SUTTON p/3b | 3 | 1 | 2 | 0 |
| CALEB BAKER dh | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TREY DENNIS rf/lf | 4 | 2 | 2 | 1 |
| JAPHIA KENNEDY 1b | 3 | 2 | 2 | 1 |
| ELIJAH FRANZ 3b/2b | 4 | 2 | 2 | 1 |
| BRODY ROGERS lf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISAAC TENCZA c | 4 | 1 | 2 | 3 |
| BRYCEN RUEHRWEIN lf/p | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZATEECE KENNEDY lf | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 32 | 15 | 13 | 9 |
| Player | ab | r | h | rbi |
| ETHAN TUTTLE ss | 3 | 0 | 0 | 1 |
| CLAY WISEMAN cf | 4 | 1 | 1 | 0 |
| BRADLEY WHITE II 2b/p | 4 | 0 | 0 | 0 |
| JADEN BASHAM 1b | 4 | 1 | 1 | 1 |
| NOAH PULLIAM p/rf | 3 | 1 | 2 | 0 |
| DAVID CASTLEBERRY rf/p | 3 | 1 | 0 | 0 |
| GRAYSON COLLINS c | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ETHAN CRUMP 3b/p | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL JONES JR. 3b/2b | 2 | 0 | 1 | 1 |
| LUKE KIRKLIN lf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHARLIE LUSH lf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALMER LeROY lf | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 26 | 6 | 6 | 4 |
Score by Innings R H E --------------------------------------- BRAVES.............. 211 236 - 15 13 3 DODGERS............. 001 230 - 6 6 5 ---------------------------------------
E - GREEN; SUTTON; DENNIS; TUTTLE 2; BASHAM; CASTLEBERRY; JONES. LOB - BRAVES 7; DODGERS 7. 2B - GREEN; TENCZA; BASHAM. 3B - VERNON. HBP - GREEN. SF - TUTTLE. SB - GREEN 5; VERNON; SUTTON; DENNIS 2; J KENNEDY 2; E FRANZ; TENCZA 2; WISEMAN; WHITE; PULLIAM 2; COLLINS; JONES. CS - BAKER.
| BRAVES ip h r er bb so wp bk hbp ibb ab bf fo go TYLER SUTTON W 3.0 1 1 1 2 5 3 0 0 0 9 12 2 2 JOSIAH FRANZ 1.2 5 5 3 2 2 0 0 0 0 11 13 1 2 BRYCEN RUEHRWEIN 1.1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 6 0 3 DODGERS ip h r er bb so wp bk hbp ibb ab bf fo go NOAH PULLIAM L 3.0 4 4 2 2 1 2 0 1 0 13 16 1 6 DAVID CASTLEBERRY 1.2 2 4 1 4 1 3 0 0 0 7 11 1 2 BRADLEY WHITE II 0.2 5 6 6 1 0 1 0 0 0 8 9 0 2 ETHAN CRUMP 0.2 2 1 1 0 2 1 1 0 0 4 4 0 0 | BRAVES | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | TYLER SUTTON W | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 2 | JOSIAH FRANZ | 1.2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | 2 | BRYCEN RUEHRWEIN | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | | DODGERS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | NOAH PULLIAM L | 3.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 1 | 6 | DAVID CASTLEBERRY | 1.2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 2 | BRADLEY WHITE II | 0.2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 | ETHAN CRUMP | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| BRAVES | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| TYLER SUTTON W | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 2 |
| JOSIAH FRANZ | 1.2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | 2 |
| BRYCEN RUEHRWEIN | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
| DODGERS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| NOAH PULLIAM L | 3.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 1 | 6 |
| DAVID CASTLEBERRY | 1.2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 2 |
| BRADLEY WHITE II | 0.2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 |
| ETHAN CRUMP | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| BRAVES | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| TYLER SUTTON W | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 2 |
| JOSIAH FRANZ | 1.2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | 2 |
| BRYCEN RUEHRWEIN | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
| DODGERS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| NOAH PULLIAM L | 3.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 1 | 6 |
| DAVID CASTLEBERRY | 1.2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 2 |
| BRADLEY WHITE II | 0.2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 |
| ETHAN CRUMP | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
WP - SUTTON 3; RUEHRWEIN; WHITE; PULLIAM 2; CASTLEBERRY 3; CRUMP. HB - PULLIAM. BK - CRUMP. PB - COLLINS. Strikeouts - J FRANZ; J KENNEDY; TENCZA; RUEHRWEIN; WHITE 2; BASHAM; PULLIAM; CASTLEBERRY 2; CRUMP; LeROY. Walks - GREEN; J FRANZ; SUTTON; BAKER 3; J KENNEDY; COLLINS 2; LeROY 2. Umpires - HP: Kyle Parmin 1B: Jacob Taylor Start: 8:18 pm Time: 2:22 Attendance:
Box Score
| BRAVES 15 |
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| JACKSON GREEN ss | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JOSIAH FRANZ 2b/p | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| WILL VERNON cf | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TYLER SUTTON p/3b | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CALEB BAKER dh | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TREY DENNIS rf/lf | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JAPHIA KENNEDY 1b | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| ELIJAH FRANZ 3b/2b | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BRODY ROGERS lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISAAC TENCZA c | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| BRYCEN RUEHRWEIN lf/p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ZATEECE KENNEDY lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totals | 32 | 15 | 13 | 9 | 7 | 4 | 18 | 6 | 7 |
| DODGERS 6 |
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| ETHAN TUTTLE ss | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| CLAY WISEMAN cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRADLEY WHITE II 2b/p | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| JADEN BASHAM 1b | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| NOAH PULLIAM p/rf | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| DAVID CASTLEBERRY rf/p | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| GRAYSON COLLINS c | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| ETHAN CRUMP 3b/p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DANIEL JONES JR. 3b/2b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUKE KIRKLIN lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHARLIE LUSH lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALMER LeROY lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Totals | 26 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 18 | 12 | 7 |
Score by Innings R H E --------------------------------------- BRAVES.............. 211 236 - 15 13 3 DODGERS............. 001 230 - 6 6 5 ---------------------------------------
E - GREEN; SUTTON; DENNIS; TUTTLE 2; BASHAM; CASTLEBERRY; JONES. LOB - BRAVES 7; DODGERS 7. 2B - GREEN; TENCZA; BASHAM. 3B - VERNON. HBP - GREEN. SF - TUTTLE. SB - GREEN 5; VERNON; SUTTON; DENNIS 2; J KENNEDY 2; E FRANZ; TENCZA 2; WISEMAN; WHITE; PULLIAM 2; COLLINS; JONES. CS - BAKER.
| BRAVES | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| TYLER SUTTON W | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 2 |
| JOSIAH FRANZ | 1.2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | 2 |
| BRYCEN RUEHRWEIN | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
| DODGERS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| NOAH PULLIAM L | 3.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 1 | 6 |
| DAVID CASTLEBERRY | 1.2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 2 |
| BRADLEY WHITE II | 0.2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 |
| ETHAN CRUMP | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Win - SUTTON. Loss - PULLIAM. Save - None. WP - SUTTON 3; RUEHRWEIN; WHITE; PULLIAM 2; CASTLEBERRY 3; CRUMP. HB - PULLIAM. BK - CRUMP. PB - COLLINS. Umpires - HP: Kyle Parmin 1B: Jacob Taylor Start: 8:18 pm Time: 2:22 Attendance:
Line score
BRAVES 15, DODGERS 6 (Apr 15, 2015 at Lexington, Ky.) ---------------------------------------------------------------------- BRAVES.............. 211 236 - 15 13 3 DODGERS............. 001 230 - 6 6 5 ---------------------------------------------------------------------- Pitchers: BRAVES - TYLER SUTTON; JOSIAH FRANZ(4); BRYCEN RUEHRWEIN(5) and ISAAC TENCZA. DODGERS - NOAH PULLIAM; DAVID CASTLEBERRY(4); BRADLEY WHITE II(5); ETHAN CRUMP(6) and GRAYSON COLLINS. Win-TYLER SUTTON Loss-NOAH PULLIAM T-2:22 A-0
2015 Southeastern Cal Ripken Baseball