ANGELS vs RED SOX (Apr 15, 2015)
Box score | Play-by-Play
Box Score
| Player | ab | r | h | rbi |
| TRENTON TAYLOR 2b | 4 | 3 | 2 | 1 |
| RYAN RUSSELL ss/p | 4 | 3 | 3 | 4 |
| CLAY MATTHEWS c/1b | 5 | 2 | 1 | 2 |
| JOSHUA GUILFOIL 1b/p | 3 | 3 | 2 | 0 |
| REECE POTTER p/1b | 3 | 2 | 0 | 1 |
| BRYCE SPENCER 3b/c | 3 | 2 | 1 | 3 |
| GRIFFIN CAMERON cf | 4 | 2 | 2 | 1 |
| ANDREW FULTZ rf | 3 | 1 | 1 | 1 |
| CADEN TOBIN rf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLE MONTGOMERY lf | 1 | 1 | 0 | 1 |
| THOMAS SEIGLER lf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LANDON WHITSON lf | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 32 | 19 | 12 | 15 |
| Player | ab | r | h | rbi |
| AUSTIN POTTS ss/p | 2 | 2 | 0 | 0 |
| CARSON COOPER cf/1b | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ACE STEED 2b/p | 3 | 0 | 2 | 3 |
| TYLER BOGGS p/3b | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CASE MITCHELL 1b | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CASH DOOLIN pr/cf | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HAYDEN BURT c | 2 | 1 | 0 | 0 |
| EVAN WYSE 3b/2b | 2 | 0 | 1 | 2 |
| JONATHAN CARMICHAEL lf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LANCE WYSE lf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JAY WILSON rf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ETHAN TURAY rf | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 18 | 7 | 5 | 6 |
Score by Innings R H E -------------------------------------- ANGELS.............. 510 67 - 19 12 1 RED SOX............. 104 20 - 7 5 5 --------------------------------------
E - POTTER; BOGGS; MITCHELL; E WYSE 2; WILSON. DP - ANGELS 1. LOB - ANGELS 9; RED SOX 6. 2B - TAYLOR; RUSSELL; COOPER. 3B - RUSSELL. HR - RUSSELL. HBP - TAYLOR; MONTGOMERY; POTTS; MITCHELL; L WYSE; TURAY. SB - TAYLOR 4; MATTHEWS 3; GUILFOIL 3; POTTER; CAMERON; FULTZ; TOBIN; COOPER 3; STEED; TURAY.
| ANGELS ip h r er bb so wp bk hbp ibb ab bf fo go REECE POTTER W 2.2 4 5 5 4 2 1 0 1 0 11 16 0 5 JOSHUA GUILFOIL 1.1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 4 6 0 1 RYAN RUSSELL 1.0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 3 6 0 1 RED SOX ip h r er bb so wp bk hbp ibb ab bf fo go TYLER BOGGS L 3.0 4 6 2 3 4 2 0 0 0 16 19 4 1 ACE STEED 1.0 5 6 2 1 1 3 0 0 0 10 11 0 2 EVAN WYSE 0.1 0 6 6 4 1 0 0 2 0 1 7 0 0 AUSTIN POTTS 0.2 3 1 1 1 0 1 0 0 0 5 6 1 1 | ANGELS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | REECE POTTER W | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | 0 | 5 | JOSHUA GUILFOIL | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | RYAN RUSSELL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | | RED SOX | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | TYLER BOGGS L | 3.0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 4 | 1 | ACE STEED | 1.0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 2 | EVAN WYSE | 0.1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | AUSTIN POTTS | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| ANGELS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| REECE POTTER W | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | 0 | 5 |
| JOSHUA GUILFOIL | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| RYAN RUSSELL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 |
|
| RED SOX | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| TYLER BOGGS L | 3.0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 4 | 1 |
| ACE STEED | 1.0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 2 |
| EVAN WYSE | 0.1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| AUSTIN POTTS | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| ANGELS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| REECE POTTER W | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | 0 | 5 |
| JOSHUA GUILFOIL | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| RYAN RUSSELL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 |
|
| RED SOX | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| TYLER BOGGS L | 3.0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 4 | 1 |
| ACE STEED | 1.0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 2 |
| EVAN WYSE | 0.1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| AUSTIN POTTS | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 |
WP - GUILFOIL; POTTER; POTTS; STEED 3; BOGGS 2. HB - RUSSELL 3; POTTER; E WYSE 2. PB - SPENCER. Strikeouts - MATTHEWS; POTTER; CAMERON; FULTZ; MONTGOMERY; SEIGLER; COOPER; BURT; E WYSE; CARMICHAEL; L WYSE; WILSON. Walks - RUSSELL; GUILFOIL 2; POTTER 2; SPENCER 2; CAMERON; TOBIN; POTTS; COOPER; DOOLIN; BURT; E WYSE; TURAY. Umpires - HP: Jacob Thomas 1B: Kyle Parmin Start: 5:30 pm Time: 2:26 Attendance:
Box Score
| ANGELS 19 |
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| TRENTON TAYLOR 2b | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| RYAN RUSSELL ss/p | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CLAY MATTHEWS c/1b | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| JOSHUA GUILFOIL 1b/p | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| REECE POTTER p/1b | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| BRYCE SPENCER 3b/c | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| GRIFFIN CAMERON cf | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ANDREW FULTZ rf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CADEN TOBIN rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLE MONTGOMERY lf | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| THOMAS SEIGLER lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LANDON WHITSON lf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 32 | 19 | 12 | 15 | 9 | 6 | 15 | 7 | 9 |
| RED SOX 7 |
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| AUSTIN POTTS ss/p | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| CARSON COOPER cf/1b | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ACE STEED 2b/p | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TYLER BOGGS p/3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CASE MITCHELL 1b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| CASH DOOLIN pr/cf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HAYDEN BURT c | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| EVAN WYSE 3b/2b | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| JONATHAN CARMICHAEL lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LANCE WYSE lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JAY WILSON rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ETHAN TURAY rf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 18 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 |
Score by Innings R H E -------------------------------------- ANGELS.............. 510 67 - 19 12 1 RED SOX............. 104 20 - 7 5 5 --------------------------------------
E - POTTER; BOGGS; MITCHELL; E WYSE 2; WILSON. DP - ANGELS 1. LOB - ANGELS 9; RED SOX 6. 2B - TAYLOR; RUSSELL; COOPER. 3B - RUSSELL. HR - RUSSELL. HBP - TAYLOR; MONTGOMERY; POTTS; MITCHELL; L WYSE; TURAY. SB - TAYLOR 4; MATTHEWS 3; GUILFOIL 3; POTTER; CAMERON; FULTZ; TOBIN; COOPER 3; STEED; TURAY.
| ANGELS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| REECE POTTER W | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | 0 | 5 |
| JOSHUA GUILFOIL | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| RYAN RUSSELL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 |
|
| RED SOX | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| TYLER BOGGS L | 3.0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 4 | 1 |
| ACE STEED | 1.0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 2 |
| EVAN WYSE | 0.1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| AUSTIN POTTS | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Win - POTTER. Loss - BOGGS. Save - None. WP - GUILFOIL; POTTER; POTTS; STEED 3; BOGGS 2. HB - RUSSELL 3; POTTER; E WYSE 2. PB - SPENCER. Umpires - HP: Jacob Thomas 1B: Kyle Parmin Start: 5:30 pm Time: 2:26 Attendance:
Line score
ANGELS 19, RED SOX 7 (Apr 15, 2015 at Lexington, Ky.) ---------------------------------------------------------------------- ANGELS.............. 510 67 - 19 12 1 RED SOX............. 104 20 - 7 5 5 ---------------------------------------------------------------------- Pitchers: ANGELS - REECE POTTER; JOSHUA GUILFOIL(3); RYAN RUSSELL(5) and CLAY MATTHEWS; BRYCE SPENCER. RED SOX - TYLER BOGGS; ACE STEED(4); EVAN WYSE(5); AUSTIN POTTS(5) and HAYDEN BURT. Win-REECE POTTER Loss-TYLER BOGGS T-2:26 A-0 HR ANGELS - RYAN RUSSELL.
2015 Southeastern Cal Ripken Baseball