DODGERS vs REDS (Apr 11, 2015)
Box score | Play-by-Play
Box Score
| Player | ab | r | h | rbi |
| ETHAN TUTTLE ss/p | 3 | 1 | 1 | 1 |
| CLAY WISEMAN p/3b | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BRADLEY WHITE II 2b/ss | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JADEN BASHAM 1b/p | 3 | 1 | 0 | 0 |
| NOAH PULLIAM rf/1b | 2 | 1 | 0 | 0 |
| DAVID CASTLEBERRY cf/rf | 2 | 2 | 1 | 2 |
| GRAYSON COLLINS c | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ETHAN CRUMP 3b/2b | 3 | 1 | 0 | 1 |
| CHARLIE LUSH lf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUKE KIRKLIN lf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALMER LeROY lf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL JONES JR. lf | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Totals | 21 | 10 | 3 | 5 |
| Player | ab | r | h | rbi |
| EVAN HARNEY cf/p | 2 | 1 | 1 | 0 |
| CASE DEARINGER 1b/cf | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CADE GUDALIS ss/p | 3 | 1 | 1 | 1 |
| BEN LOZANO p/c | 3 | 1 | 0 | 1 |
| DREW JOHNSON 2b/cf | 3 | 1 | 1 | 1 |
| CAMERON DUNN 3b/p | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JOSHUA HARNEY lf/c | 3 | 0 | 1 | 0 |
| RYAN LONG c/2b | 3 | 1 | 1 | 0 |
| GARRETT HOSEY rf | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BLAKE CAMPBELL rf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASON DRAPER rf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARKER CHANEY dh | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JAMISON CRAIG dh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 24 | 7 | 5 | 3 |
Score by Innings R H E --------------------------------------- DODGERS............. 020 017 - 10 3 5 REDS................ 021 004 - 7 5 1 ---------------------------------------
E - BASHAM; PULLIAM; COLLINS 3; JOHNSON. LOB - DODGERS 7; REDS 4. 2B - GUDALIS; LONG. HR - CASTLEBERRY. HBP - TUTTLE; DUNN. SB - BASHAM; COLLINS 2; JONES; E HARNEY 3; DUNN; CRAIG.
| DODGERS ip h r er bb so wp bk hbp ibb ab bf fo go CLAY WISEMAN 2.0 1 2 1 2 4 2 0 1 0 7 10 0 2 ETHAN TUTTLE 2.0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 7 7 1 4 JADEN BASHAM W 2.0 3 4 2 2 3 1 0 0 0 10 12 1 2 REDS ip h r er bb so wp bk hbp ibb ab bf fo go BEN LOZANO 2.0 1 2 2 1 2 0 0 0 0 7 8 1 3 EVAN HARNEY 2.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 6 7 0 5 DREW JOHNSON L 1.0 2 5 5 7 2 1 0 0 0 4 11 0 0 CADE GUDALIS 0.2 0 3 2 4 2 5 0 1 0 3 8 0 0 CAMERON DUNN 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 | DODGERS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | CLAY WISEMAN | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 | ETHAN TUTTLE | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | JADEN BASHAM W | 2.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 2 | | REDS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | BEN LOZANO | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 | EVAN HARNEY | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | DREW JOHNSON L | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | CADE GUDALIS | 0.2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | CAMERON DUNN | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DODGERS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| CLAY WISEMAN | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 |
| ETHAN TUTTLE | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 |
| JADEN BASHAM W | 2.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 2 |
|
| REDS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| BEN LOZANO | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 |
| EVAN HARNEY | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 |
| DREW JOHNSON L | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| CADE GUDALIS | 0.2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| CAMERON DUNN | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DODGERS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| CLAY WISEMAN | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 |
| ETHAN TUTTLE | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 |
| JADEN BASHAM W | 2.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 2 |
|
| REDS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| BEN LOZANO | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 |
| EVAN HARNEY | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 |
| DREW JOHNSON L | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| CADE GUDALIS | 0.2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| CAMERON DUNN | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
WP - WISEMAN 2; BASHAM; E HARNEY; GUDALIS 5; JOHNSON. HB - WISEMAN; GUDALIS. PB - COLLINS 2. Strikeouts - BASHAM 2; PULLIAM; CRUMP 3; LeROY; JONES; E HARNEY; DEARINGER 2; GUDALIS; LOZANO; J HARNEY; LONG; HOSEY. Walks - WISEMAN 2; WHITE 2; BASHAM; PULLIAM 2; CASTLEBERRY 2; COLLINS 3; CRUMP; E HARNEY; DEARINGER; HOSEY; CRAIG. Umpires - Start: 4:04pm Time: 2:12 Attendance: JOHNSON faced 4 batters in the 6th.
Box Score
| DODGERS 10 |
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| ETHAN TUTTLE ss/p | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| CLAY WISEMAN p/3b | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRADLEY WHITE II 2b/ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JADEN BASHAM 1b/p | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| NOAH PULLIAM rf/1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| DAVID CASTLEBERRY cf/rf | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRAYSON COLLINS c | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| ETHAN CRUMP 3b/2b | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| CHARLIE LUSH lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUKE KIRKLIN lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALMER LeROY lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL JONES JR. lf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 21 | 10 | 3 | 5 | 13 | 8 | 18 | 10 | 7 |
| REDS 7 |
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob |
| EVAN HARNEY cf/p | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| CASE DEARINGER 1b/cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| CADE GUDALIS ss/p | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BEN LOZANO p/c | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| DREW JOHNSON 2b/cf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CAMERON DUNN 3b/p | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| JOSHUA HARNEY lf/c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| RYAN LONG c/2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| GARRETT HOSEY rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BLAKE CAMPBELL rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASON DRAPER rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARKER CHANEY dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JAMISON CRAIG dh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 24 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 18 | 10 | 4 |
Score by Innings R H E --------------------------------------- DODGERS............. 020 017 - 10 3 5 REDS................ 021 004 - 7 5 1 ---------------------------------------
E - BASHAM; PULLIAM; COLLINS 3; JOHNSON. LOB - DODGERS 7; REDS 4. 2B - GUDALIS; LONG. HR - CASTLEBERRY. HBP - TUTTLE; DUNN. SB - BASHAM; COLLINS 2; JONES; E HARNEY 3; DUNN; CRAIG.
| DODGERS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| CLAY WISEMAN | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 |
| ETHAN TUTTLE | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 |
| JADEN BASHAM W | 2.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 2 |
|
| REDS | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| BEN LOZANO | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 |
| EVAN HARNEY | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 |
| DREW JOHNSON L | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| CADE GUDALIS | 0.2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| CAMERON DUNN | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Win - BASHAM. Loss - JOHNSON. Save - None. WP - WISEMAN 2; BASHAM; E HARNEY; GUDALIS 5; JOHNSON. HB - WISEMAN; GUDALIS. PB - COLLINS 2. Umpires - Start: 4:04pm Time: 2:12 Attendance: JOHNSON faced 4 batters in the 6th.
Line score
DODGERS 10, REDS 7 (Apr 11, 2015 at Lexington, Ky.) ---------------------------------------------------------------------- DODGERS............. 020 017 - 10 3 5 REDS................ 021 004 - 7 5 1 ---------------------------------------------------------------------- Pitchers: DODGERS - CLAY WISEMAN; ETHAN TUTTLE(3); JADEN BASHAM(5) and GRAYSON COLLINS. REDS - BEN LOZANO; EVAN HARNEY(3); DREW JOHNSON(5); CADE GUDALIS(6); CAMERON DUNN(6) and RYAN LONG; BEN LOZANO; JOSHUA HARNEY. Win-JADEN BASHAM Loss-DREW JOHNSON T-2:12 A-0 HR DODGERS - DAVID CASTLEBERRY. JOHNSON faced 4 batters in the 6th.
2015 Southeastern Cal Ripken Baseball